Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD BOLOGNESI (00002917) |
ubigeo | 230101201 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | metropolitana |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Av. Basadre y Forero N° 2119 |
jefe | Lic. Enf. Yanire Virginea Flores Rivera |
fechacreacion | 22/08/1961 |
distanciaalhospital | 1.5 Kms. |
altitud | 558 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 15001 Personas |
[email protected] | |
telefono | 241173 - 241288 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontologia Psicologia Atención integral del niño Atención de Tópico Servicio Social Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD LA NATIVIDAD (00002918) |
ubigeo | 230101202 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | metropolitana |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Calle Lotdez Albujar Nro. 1859 |
jefe | Lic. Obst. Geovanna Elena Zegarra Ponce |
fechacreacion | 18/12/1978 |
distanciaalhospital | 1.5 Kms. |
altitud | 505 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 7695 Personas |
[email protected] | |
telefono | 318208 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontologia Atención integral del niño Atención de Tópico Gineco-Obstetricia Pediatra Servicio Social Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD METROPOLITANO (00034527) |
ubigeo | 230101208 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | metropolitana |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Calle Federico Barreto N° 101- cercado |
jefe | Méd. Juvenal Alberto Villanueva Delgado |
fechacreacion | 26/05/1995 |
distanciaalhospital | 0 Kms. |
altitud | 600 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 18417 Personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obtetricia Odontologia Psicologia Atención integral del niño Atención de Tópico Servicio Social Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD LEONCIO PRADO (00002919) |
ubigeo | 230101204 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | metropolitana |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Av. 28 de Agosto S/N |
jefe | Med. Jhon Herbert Yagua Briceño |
fechacreacion | 25/04/1966 |
distanciaalhospital | 3 Kms. |
altitud | 500 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 14101 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 424405 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontologia Psicologia Atención integral del niño Atención de Tópico Gineco-Obstetricia Internamiento Servicio Social Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD JESUS MARIA (00002923) |
ubigeo | 230101306 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | metropolitana |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Urb.Villa Maria del Triunfo Calle 2 |
jefe | Lic. Enf. Mariela Isabel Aguilar Alfaro |
fechacreacion | 19/04/1997 |
distanciaalhospital | 1 Kms. |
altitud | 500 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 2400 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 318424 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontologia Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD HABITAT (00002922) |
ubigeo | 230101303 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | metropolitana |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Ciudad de Dios MZ J LT 12 |
jefe | Lic. Enf. Liliana Blanca Sanchez Conde |
fechacreacion | 01/06/1995 |
distanciaalhospital | 5 Kms. |
altitud | 530 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 2565 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 317163 |
servicios | Medicina Obtetricia Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO (00002888) |
ubigeo | 230110201 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | conosur |
provincia | Tacna |
distrito | Gregorio Albarracin |
direccion | Asoc.Viv. Villa San Francisco S/N |
jefe | Méd. Jose Moises Nuñez Valdivia |
fechacreacion | 27/12/1990 |
distanciaalhospital | 1.5 Kms. |
altitud | 562 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 47694 |
[email protected] | |
telefono | 052 400461 - 052 404493 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Psicología Atención integral del niño Atención de Tópico Gineco-Obstetricia Internamiento Servicio Social Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD 5 DE NOVIEMBRE (00002889) |
ubigeo | 230110301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | conosur |
provincia | Tacna |
distrito | Gregorio Albarracin |
direccion | Asociación 5 de Noviembre E-2 |
jefe | Lic. Enf. Teofilo Rondon Perez |
fechacreacion | 18/06/1997 |
distanciaalhospital | 1.5 Kms. |
altitud | 450 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 11702 |
[email protected] | |
telefono | 052 400735 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE (00002891) |
ubigeo | 230110303 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | conosur |
provincia | Tacna |
distrito | Gregorio Albarracin |
direccion | Asoc. Viv. "Vista Alegre" MZ 2 |
jefe | Lic. Obst. Shomara Haydee Camac Mamani |
fechacreacion | 09/12/1996 |
distanciaalhospital | 1 Kms. |
altitud | 562 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 16382 |
[email protected] | |
telefono | 052 401022 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD LAS BEGONIAS (00002890) |
ubigeo | 230110302 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | conosur |
provincia | Tacna |
distrito | Gregorio Albarracin |
direccion | Plaza Las Begonias S/N Asoc. V |
jefe | Lic. Obst. Lizeth Yesenia Navarro Angulo |
fechacreacion | 09/12/1996 |
distanciaalhospital | 1.5 Kms. |
altitud | 560 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 14154 |
[email protected] | |
telefono | 052 400775 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD VIÑANI (00006724) |
ubigeo | 230110304 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | conosur |
provincia | Tacna |
distrito | Gregorio Albarracin |
direccion | Pampa de Viñani S/N |
jefe | Lic. Enf. Maruja Yolanda Chino Candia |
fechacreacion | 10/06/2002 |
distanciaalhospital | 2.5 Kms. |
altitud | 540 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 20804 |
[email protected] | |
telefono | ----- |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD ALTO DE LA ALIANZA (00002882) |
ubigeo | 230102201 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | cononorte |
provincia | Tacna |
distrito | Alto de la Alianza |
direccion | Oscar Carbajal S/N |
jefe | Lic. Enf. Grimaldo Sotelo de la Peña |
fechacreacion | 09/09/1982 |
distanciaalhospital | 2 Kms. |
altitud | 550 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 13911 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 577581 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Psicología Atención integral del niño Atención de Tópico Gineco-Obstetricia Servicio Social U. Rehidratación |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA (00002883) |
ubigeo | 230102202 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | cononorte |
provincia | Tacna |
distrito | Alto de la Alianza |
direccion | Av. Circunvalación S/N |
jefe | Lic. Obst. Luis Fredy Choque Mamani |
fechacreacion | 28/03/1978 |
distanciaalhospital | 2 Kms. |
altitud | 598 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m.-7:30 p.m.-Emergencia: 24 horas |
poblacionasignada | 10992 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 504144 |
servicios | Médico general Médico especialista en medicina interna Médico especialista en pediatría Médico especialista en ginecología y obstetricia. Médico especialista en medicina familiar Médico especialista en neurología Médico especialista en gastroenterología Médico especialista en endocrinología Enfermeria. Profesional de la salud capacitado en salud mental. Médico general capacitado en salud mental. Psicólogia. Obstetra. Cirujano dentista. Radiología oral. Nutricionista. Emergencia. Procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y obstetricia. Procedimientos ambulatorios en la especialidad de gastroenterología. Tópico de inyectables y nebulizaciones. Urgencias y emergencias por Médico especialista de medicina interna. Urgencias y emergencias por Médico especialista de pediatría. Sala de Observación de Emergencia. Parto vaginal por Médico especialista en ginecología y obstetricia, y por obstetra. Atención inmediata del recién nacido por Médico especialista en pediatría y enfermera. Hospitalización de Ginecología y Obstetricia. Procedimientos de Laboratorio Clínico tipos I-3 ó I-4. Radiología Convencional. Ecografía general y Doppler. Rehabilitación de Discapacidades Leves y Moderadas mediante terapia física. Farmacia clínica. Desinfección de nivel intermedio en Central de Esterilización. |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD INTIORKO (00002887) |
ubigeo | 230104302 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | cononorte |
provincia | Tacna |
distrito | Ciudad Nueva |
direccion | CPM Ampliación Ciudad Nueva |
jefe | Odont. Henry Nabyh Elguera Zapata |
fechacreacion | 21/03/1900 |
distanciaalhospital | 3 Kms. |
altitud | 650 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 7233 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 577572 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD CIUDA NUEVA (00002885) |
ubigeo | 230104203 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | cononorte |
provincia | Tacna |
distrito | Ciudad Nueva |
direccion | Daniel A. Carrion S/N Plaza Pr |
jefe | Lic. obst. Benilde Alcira Vega Acosta |
fechacreacion | 04/11/1985 |
distanciaalhospital | 3 Kms. |
altitud | 603 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 17340 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 577550 - 052 577518 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Psicología Atención integral del niño Atención de Tópico Gineco-Obstetricia Pediatría Internamiento Servicio Social Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD JUAN VELASCO ALVARADO (00002884) |
ubigeo | 230102301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | cononorte |
provincia | Tacna |
distrito | Alto de la Alianza |
direccion | Asent H. Juan V. Alvarado O-12 |
jefe | Lic. Enf. Marlene Elizabeth Bedregal Ramirez |
fechacreacion | 28/03/1978 |
distanciaalhospital | 2.5 Kms. |
altitud | 575 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 4683 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 246354 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD CONO NORTE (00002886) |
ubigeo | 230104301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | cononorte |
provincia | Tacna |
distrito | Ciudad Nueva |
direccion | Comité 30 MZ 143 LT 29 |
jefe | Lic. Enf. Rosario Guadalupe Ayca Ale |
fechacreacion | 08/11/1994 |
distanciaalhospital | 3 Kms. |
altitud | 580 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 8182 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 577602 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD RAMON COPAJA (00002924) |
ubigeo | 230104301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | cononorte |
provincia | Tacna |
distrito | Ciudad Nueva |
direccion | Comité 30 MZ 143 LT 29 |
jefe | Lic. Obst. Gladys Macarena Rejas Afan |
fechacreacion | 08/11/1994 |
distanciaalhospital | 3 Kms. |
altitud | 580 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
poblacionasignada | 8182 Personas |
[email protected] | |
telefono | 052 577602 |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO (00002904) |
ubigeo | 230101211 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | litoral |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Coop. 28 de Agosto |
jefe | Lic. Enf. Hilda Juana Quispe Mamani |
fechacreacion | 22/09/1974 |
distanciaalhospital | 25 Kms. |
altitud | 300 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 1500 personas |
[email protected] | |
telefono | 318323 |
servicios | Medicina Obstetricia Odontologia Atención integral del niño Atención de Tópico Internamiento Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD 5 Y 6 LA YARADA (00002905) |
ubigeo | 230101301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | litoral |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Asentamiento 5 y 6 La Yarada |
jefe | Lic. Enf. Sabina Julia Paripanca Cueva |
fechacreacion | 23/10/1981 |
distanciaalhospital | 33 Kms. |
altitud | 560 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | ------ |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS (00002906) |
ubigeo | 230101304 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | litoral |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Coop. Agraria Los Olivos S/N |
jefe | Lic. Enf. Ysolett Fabiola Gonzalez Cabrera |
fechacreacion | 23/08/1986 |
distanciaalhospital | 32 Kms. |
altitud | 23 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 1444 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Obstetricia Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD SANTA ROSA (00002907) |
ubigeo | 230101305 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | litoral |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | Balneario Santa Rosa |
jefe | Lic. Enf. Maritza Elizabeth Cusi Cruz |
fechacreacion | 18/07/1996 |
distanciaalhospital | 36 Kms. |
altitud | 2 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 107 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD LOS PALOS (00002908) |
ubigeo | 230101307 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | litoral |
provincia | Tacna |
distrito | Tacna |
direccion | C.P.M. Los Palos S/N |
jefe | Odont. Jhon Wenceslao Chavez Anchapure |
fechacreacion | 06/06/1995 |
distanciaalhospital | 40 Kms. |
altitud | 550 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 2054 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obstetricia Atención integral del niño Atención de Tópico Internamiento |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR (00002902) |
ubigeo | 230109302 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | litoral |
provincia | Tacna |
distrito | Sama las Yaras |
direccion | Av. Grau S/N Boca del Rio |
jefe | Lic. Enf. Ghedty Evelyn Umpiri Cuno |
fechacreacion | 27/02/1979 |
distanciaalhospital | 58 Kms. |
altitud | 5 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | ----- |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD VILA VILA (00002903) |
ubigeo | 230109303 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | litoral |
provincia | Tacna |
distrito | Sama las Yaras |
direccion | Caleta Vila Vila |
jefe | Lic. Obst. Ita Daneri Huaman Guzman |
fechacreacion | 29/08/1984 |
distanciaalhospital | 63 Kms. |
altitud | 5 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 552 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obstetricia Atención integral del niño Atención de Tópico Internamiento |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD PAMPA BAJA (00002901) |
ubigeo | 230303301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | litoral |
provincia | Jorge Basadre |
distrito | Ite |
direccion | Calle Principal |
jefe | Lic. Obst. Gloria Maria Zuñiga Cueva |
fechacreacion | 01/10/1998 |
distanciaalhospital | 110 Kms. |
altitud | 23 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 516 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD ITE (00002900) |
ubigeo | 230303201 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | litoral |
provincia | Jorge Basadre Joaquin Gallegos |
distrito | Ite |
direccion | Pampa Alta S/N Ite |
jefe | Lic. Enf. Alicia Telma |
fechacreacion | 22/01/1900 |
distanciaalhospital | 143 Kms. |
altitud | 50 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 2091 personas |
[email protected] | |
telefono | 403091 |
servicios | Medicina Obstetricia Odontologia Atención integral del niño Atención de Tópico Internamiento |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD LOCUMBA (00002913) |
ubigeo | 230301201 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Jorge Basadre |
distrito | Locumba |
direccion | Alfonso Ugarte S/N |
jefe | Méd. Breitner Aderly Osco Ramos |
fechacreacion | 23/03/1960 |
distanciaalhospital | 93 Kms. |
altitud | 790 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 2511 personas |
[email protected] | |
telefono | 507608 - 507609 |
servicios | Medicina Obstetricia Odontologia Atención integral del niño Atención de Tópico Internamiento Saneamiento Ambiental |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD SAMA INCLAN (00002914) |
ubigeo | 230109301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Tacna |
distrito | Sama las Yaras |
direccion | Av. Los Heroes S/N |
jefe | Lic. Obst. Giovana Magnolia Chura Sarmiento |
fechacreacion | 20/07/1980 |
distanciaalhospital | 41 Kms. |
altitud | 374 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 1339 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obstetricia Atención integral del niño Atención de Tópico U. Rehidratacion Atencion de Urgencia Atencion de Urgencia con Observacion |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD CORUCA (00002915) |
ubigeo | 230105302 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Tacna |
distrito | Sama Inclan |
direccion | Anexo Coruca S/N |
jefe | Méd. Melissa Fiorella Sante Calcina |
fechacreacion | 01/04/1995 |
distanciaalhospital | 51 Kms. |
altitud | 600 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 491 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Obstetricia Atención integral del niño Atención de Tópico Gineco-Obstreticia |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD MIRAVE (00002911) |
ubigeo | 230302303 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Jorge Basadre |
distrito | Ilabaya |
direccion | Av. Tacna S/N KM 43 |
jefe | Lic. Enf. Yorgelis Alene Coila Tenicela |
fechacreacion | 23/01/1993 |
distanciaalhospital | 125 Kms. |
altitud | 1200 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 576 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obstetricia Atención integral del niño Atención de Tópico U. Rehidratacion Atencion de Urgencia Atencion de Urgencia con Observacion |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD ILABAYA (00002909) |
ubigeo | 230302201 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Jorge Basadre |
distrito | Ilabaya |
direccion | Gral. Iglesias S/N |
jefe | Lic. Obst. Vanessa Silvia Mamani Choque |
fechacreacion | 13/06/1961 |
distanciaalhospital | 146 Kms. |
altitud | 1425 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 636 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obstetricia Odontologia Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD HUANUARA (00002879) |
ubigeo | 230205301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Candarave |
distrito | Huanuara |
direccion | Calle Bolognesi S/N |
jefe | Lic. Obst. Katherin Margot Ticona Maquera |
fechacreacion | 22/12/1965 |
distanciaalhospital | 159 Kms. |
altitud | 3150 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 895 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Obstetricia Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD CAMBAYA (00002912) |
ubigeo | 230302304 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Jorge Basadre |
distrito | Ilabaya |
direccion | Calle Miraflores S/N |
jefe | Lic. Enf. Roxana Cecilia Torres Natalio |
fechacreacion | 16/01/1995 |
distanciaalhospital | 167 Kms. |
altitud | 2650 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 140 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD BOROGUEÑA (00002910) |
ubigeo | 230302301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Jorge Basadre |
distrito | Ilabaya |
direccion | Av. Tacna S/N |
jefe | Lic. Enf. Beatriz Rosa Melendez Quispe |
fechacreacion | 10/04/1986 |
distanciaalhospital | 174 Kms. |
altitud | 550 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 140 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD LAS YARAS (00002916) |
ubigeo | 230302301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | jorgebasadre |
provincia | Jorge Basadre |
distrito | Ilabaya |
direccion | Av. Tacna S/N |
jefe | Lic. Enf. Hilda Machaca Ortiz |
fechacreacion | 10/04/1986 |
distanciaalhospital | 174 Kms. |
altitud | 550 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 140 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Atención integral del niño Atención de Tópico |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | CENTRO DE SALUD POCOLLAY (00002899) |
ubigeo | 230108201 |
tipoestablecimiento | Centro de Salud |
microred | frontera |
provincia | Tacna |
distrito | Pocollay |
direccion | Av. Celestino Vargas S/N |
jefe | Méd. Victor Alfredo Flores Cano |
fechacreacion | 20/06/1979 |
distanciaalhospital | 7 Kms. |
altitud | 670 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 10095 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obtetricia Odontologia Atención integral del niño Atención de Tópico Internamiento Servicio Social Saneamiento Ambiental U. Rehidratacion Atención de Urgencia Atencion de Urgencia con Observacion Atencion de Parto Normal |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD CALANA (00002892) |
ubigeo | 230103301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | frontera |
provincia | Tacna |
distrito | Calana |
direccion | Gral. Varela S/N |
jefe | Méd. Glecya Vieira de Paixao |
fechacreacion | 29/12/1989 |
distanciaalhospital | 6 Kms. |
altitud | 859 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 5:30 p.m. |
poblacionasignada | 2750 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico Atención de Urgencia Atención del Parto Normal |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD PACHIA (00002893) |
ubigeo | 230106301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | frontera |
provincia | Tacna |
distrito | Pachia |
direccion | Av. Arias Araguez S/N |
jefe | Lic. Enf. Morelia Karim Olivera Alva |
fechacreacion | 30/10/1979 |
distanciaalhospital | 10 Kms. |
altitud | 1159 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 3:30 p.m. |
poblacionasignada | 1137 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Obtetricia Odontología Atención integral del niño Atención de Tópico Atención de Urgencia Atención del Parto Normal |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD VILA VILANI (00002898) |
ubigeo | 230107303 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | frontera |
provincia | Tacna |
distrito | Palca |
direccion | C.P.M. Vilavilani S/N |
jefe | Lic. Enf. Luz Mariana Chirapo Arizaca |
fechacreacion | 10/05/1986 |
distanciaalhospital | 89 Kms. |
altitud | 3450 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 317 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Atención integral del niño Atención de Tópico Atención de Urgencia |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD PALCA (00002897) |
ubigeo | 230107301 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | frontera |
provincia | Tacna |
distrito | Palca |
direccion | Palca S/N |
jefe | Lic. Enf. Jesus Dionicio Calizaya Flores |
fechacreacion | 27/11/1964 |
distanciaalhospital | 52 Kms. |
altitud | 3142 m.s.n.m. |
horarioatencion | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
poblacionasignada | 374 personas |
[email protected] | |
telefono | --- |
servicios | Medicina Atención integral del niño Atención de Tópico U. Rehidratación Atención de Urgencia Atención de Parto Normal |
Descripcion | Característica |
---|---|
nombre | PUESTO DE SALUD TOQUELA (00002895) |
ubigeo | 230106303 |
tipoestablecimiento | Puesto de Salud |
microred | frontera |
provincia | Tacna |
distrito | Pachia |
direccion | Calle Principal |
