La Microred Litoral cuenta con los siguientes Establecimientos de Salud:
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230101211 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Tacna |
DIRECCION: | Coop. 28 de Agosto |
FECHA DE CRE>22.09.74 |
|
GERENTE: | Lic. Enf. José Luis Garcia Flores |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 25 Kms. |
ALTITUD: | 300 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 1500 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 318323 - 9889620432 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obstetricia * Odontologia * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Internamiento * Saneamiento Ambiental |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230101301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Tacna |
DIRECCION: | Asentamiento 5 y 6 La Yarada |
FECHA DE CREACION: | 23.10.81 |
GERENTE: | Lic. Obst. Evelyn Malca Herrera |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 33 Kms. |
ALTITUD: | 560 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | |
CORREO ELECTR>[email protected] |
|
TELEFONO: | 952879390 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISCAS |
---|---|
UBIGEO: | 230101304 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Tacna |
DIRECCION: | Coop. Agraria Los Olivos S/N |
FECHA DE CREACION: | 23.08.86 |
GERENTE: | Lic. Enf. Nancy Benito Ramirez |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 32 Kms. |
ALTITUD: | 23 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 1444 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 988812048 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Obstetricia
* Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230101305 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Tacna |
DIRECCION: | Balneario Santa Rosa |
FECHA DE CREACION: | 18.07.96 |
GERENTE: | Lic. Enf. Ruth Colorado Yucra |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 36 Kms. |
ALTITUD: | 2 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 107 personas |
CORREO ELECTR>[email protected] |
|
TELEFONO: | 976404420 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230101307 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Tacna |
DIRECCION: | C.P.M. Los Palos S/N |
FECHA DE CREACION: | 06.06.95 |
GERENTE: | Med. Marco Aduvire Tahuaya |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 40 Kms. |
ALTITUD: | 550 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 2054 personas |
CORREO ELECTR>[email protected] |
|
TELEFONO: | 952839733 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obstetricia * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Internamiento |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230109302 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Sama las Yaras |
DIRECCION: | Av. Grau S/N Boca del Rio |
FECHA DE CRE>27.02.79 |
|
GERENTE: | Lic. Enf. Susana Limache |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 58 Kms. |
ALTITUD: | 5 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO | :939582108 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230109303 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Sama las Yaras |
DIRECCION: | Caleta Vila Vila |
FECHA DE CRE>29.08.84 |
|
GERENTE: | Méd. Edwards Juan Carlos Sayers Da Silva |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 63 Kms. |
ALTITUD: | 5 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 552 personas |
CORREO ELECTR>[email protected] |
|
TELEFONO: | 944322064 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obstetricia * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Internamiento |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230303301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Jorge Basadre |
DISTRITO: | Ite |
DIRECCION: | Calle Principal |
FECHA DE CREACION: | 01.10.98 |
GERENTE: | Lic. Obst. Chris Mel García Valdivia |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 110 Kms. |
ALTITUD: | 23 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 516 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 979092650 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230303201 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Litoral |
PROVINCIA: | Jorge Basadre |
DISTRITO: | Ite |
DIRECCION: | Pampa Alta S/N Ite |
FECHA DE CREACION: | 22.01.00 |
GERENTE: | Lic. Obst. Alicia Telma Joaquin Gallegos |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 143 Kms. |
ALTITUD: | 50 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 2091 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 403091 - 981601124 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obstetricia * Odontologia * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Internamiento |
imagen