La Microred Frontera cuenta con los siguientes Establecimientos de Salud:
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230108201 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Pocollay |
DIRECCION: | Av. Celestino Vargas S/N |
FECHA DE CREACION: | 20.06.79 |
GERENTE: | Med. Victor Flores Cano |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 7 Kms. |
ALTITUD: | 670 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 10095 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 241942 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontologia * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Internamiento * Servicio Social * Saneamiento Ambiental * U. Rehidratacion * Atención de Urgencia * Atencion de Urgencia con Observacion * Atencion de Parto Normal |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230103301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Calana |
DIRECCION: | Gral. Varela S/N |
FECHA DE CREACION: | 29.12.89 |
GERENTE: | Lic. Enf. Nydia Bahamondes Valdivia |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 6 Kms. |
ALTITUD: | 859 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 5:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 2750 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 471003 Gerente : 952681629 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Atención de Urgencia * Atención del Parto Normal |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230103301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
UBIGEO: | 230106301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Pachia |
DIRECCION: | Av. Arias Araguez S/N |
FECHA DE CREACION: | 30.10.79 |
GERENTE: | Lic. Enf. Marlene Huacarpuma |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 10 Kms. |
ALTITUD: | 1159 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 3:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 1137 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 959904270 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Atención de Urgencia * Atención del Parto Normal |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230107303 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Palca |
DIRECCION: | C.P.M. Vilavilani S/N |
FECHA DE CREACION: | 10.05.86 |
GERENTE: | Med. Fiorela Almendra Zapana Villanueva |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 89 Kms. |
ALTITUD: | 3450 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 317 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 952652310 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Atención de Urgencia |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230107301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Palca |
DIRECCION: | Palca S/N |
FECHA DE CREACION: | 27.11.64 |
GERENTE: | Lic. Enf. Jesús Calizaya |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 52 Kms. |
ALTITUD: | 3142 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 374 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 952949602 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Atención integral del niño * Atención de Tópico * U. Rehidratación * Atención de Urgencia * Atención de Parto Normal |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230106303 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Pachia |
DIRECCION: | Calle Principal |
FECHA DE CREACION: | 01.02.98 |
GERENTE: | Lic. Enf. Jasmin Mirella Toledo Ramos |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 108 Kms. |
ALTITUD: | 3650 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 156 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 923093067 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Atención de Urgencia |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230106302 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Pachia |
DIRECCION: | CPM Alto Caplina |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Méd. Maryori de Yanira Fidela Terry Rodriguez |
FECHA DE CREACION: | 09.02.86 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 82 Kms. |
ALTITUD: | 3450 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 345 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | Gerente 944238634 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Atención de Urgencia |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230106304 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Frontera |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Pachia |
DIRECCION: | Calle Principal |
FECHA DE CREACION: | 17.03.99 |
GERENTE: | Lic. Enf. Daysi Mariela Mora Gonzales |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 58 Kms. |
ALTITUD: | 1480 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 137 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 958727736 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Atención integral del niño
* Atención de Tópico * Atención de Urgencia * Atención de Parto Normal |
imagen