La Microred Cono Sur cuenta con los siguientes Establecimientos de Salud:
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230110201 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Cono Sur |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Gregorio Albarracin |
DIRECCION: | Asoc.Viv. Villa San Francisco S/N |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Med. Wilber Juan Tapia Espinoza |
FECHA DE CREACION: | 27.12.1990 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 1.5 Kms. |
ALTITUD: | 562 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 33135 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 400461 - 052 404493 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Psicología * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Gineco-Obstetricia * Internamiento * Servicio Social * Saneamiento Ambiental |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230110301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Sur |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Gregorio Albarracin |
DIRECCION: | Asociación 5 de Noviembre E-2 |
GERENTE: | Obst. Maria Lourdes Sosa Pare |
FECHA DE CREACION: | 18.06.1997 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 1.5 Kms. |
ALTITUD: | 450 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 9714 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 400735 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230110303 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Sur |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Gregorio Albarracin |
DIRECCION: | Asoc. Viv. "Vista Alegre" MZ 2 |
FECHA DE CREACION: | 09.12.1996 |
GERENTE: | Lic. Obst. Shomara Haydee Camac Mamani |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 1 Kms. |
ALTITUD: | 562 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 10904 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 401022 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230110302 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Sur |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Gregorio Albarracin |
DIRECCION: | Plaza Las Begonias S/N Asoc. V |
FECHA DE CREACION: | 09.12.1996 |
GERENTE: | Dr. Javier Andres Valdivia Chavez |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 1.5 Kms. |
ALTITUD: | 560 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 7932 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 400775 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230110304 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Sur |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Gregorio Albarracin |
DIRECCION: | Pampa de Viñani S/N |
FECHA DE CREACION: | 10.06.2002 |
GERENTE: | Obst. Viviana Yaneth Acero Mamani |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 2.5 Kms. |
ALTITUD: | 540 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 13338 personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | ----- |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen