La Microred Cono Norte cuenta con los siguientes Establecimientos de Salud:
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
UBIGEO: | 230102201 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Cono Norte |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Alto de la Alianza |
DIRECCION: | Oscar Carbajal S/N |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Méd. Rogelio Alonso Apaza Mamani |
FECHA DE CREACION: | 09.09.82 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 2 Kms. |
ALTITUD: | 550 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 13911 Personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 577581 |
SERVICIOS QUE BRINDA: | * Medicina
* Obtetricia * Odontología * Psicología * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Gineco-Obstetricia * Servicio Social * U. Rehidratación |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230102202 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Cono Norte |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Alto de la Alianza |
DIRECCION: | Av. Circunvalación S/N |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Méd. Renan Alejandro Neira Zegarra |
FECHA DE CREACION: | 28.03.78 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 2 Kms. |
ALTITUD: | 598 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m.-7:30 p.m.-Emergencia: 24 horas |
POBLACION ASIGNADA: | 10992 Personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 504144 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Médico general
* Médico especialista en medicina interna * Médico especialista en pediatría * Médico especialista en ginecología y obstetricia. * Médico especialista en medicina familiar * Médico especialista en neurología * Médico especialista en gastroenterología * Médico especialista en endocrinología * Enfermeria. * Profesional de la salud capacitado en salud mental. * Médico general capacitado en salud mental. * Psicólogia. * Obstetra. * Cirujano dentista. * Radiología oral. * Nutricionista. * Emergencia. * Procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y obstetricia. * Procedimientos ambulatorios en la especialidad de gastroenterología. * Tópico de inyectables y nebulizaciones. * Urgencias y emergencias por Médico especialista de medicina interna. * Urgencias y emergencias por Médico especialista de pediatría. * Sala de Observación de Emergencia. * Parto vaginal por Médico especialista en ginecología y obstetricia, y por obstetra. * Atención inmediata del recién nacido por Médico especialista en pediatría y enfermera. * Hospitalización de Ginecología y Obstetricia. * Procedimientos de Laboratorio Clínico tipos I-3 ó I-4. * Radiología Convencional. * Ecografía general y Doppler. * Rehabilitación de Discapacidades Leves y Moderadas mediante terapia física. * Farmacia clínica. * Desinfección de nivel intermedio en Central de Esterilización. |
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230104302 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Norte |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Ciudad Nueva |
DIRECCION: | CPM Ampliación Ciudad Nueva |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Cir. Dent. Henry Nabyh Elguera Zapata |
FECHA DE CREACION: | 21.03.00 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 3 Kms. |
ALTITUD: | 650 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 7233 Personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 577572 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230104203 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Centro de Salud |
MICRORED: | Cono Norte |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Ciudad Nueva |
DIRECCION: | Daniel A. Carrion S/N Plaza Pr |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Odont. Luis Enrique Franco Villegas |
FECHA DE CREACION: | 04.11.85 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 3 Kms. |
ALTITUD: | 603 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 7:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 17340 Personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 577550 - 052 577518 |
SERVICIOS QUE BRINDA: | * Medicina
* Obtetricia * Odontología * Psicología * Atención integral del niño * Atención de Tópico * Gineco-Obstetricia * Pediatría * Internamiento * Servicio Social * Saneamiento Ambiental |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230102301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Norte |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Alto de la Alianza |
DIRECCION: | Asent H. Juan V. Alvarado O-12 |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Odont. Andres Giovanni Zarate Pino |
FECHA DE CREACION: | 28.03.78 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 2.5 Kms. |
ALTITUD: | 575 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 4683 Personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 246354 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230104301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Norte |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Ciudad Nueva |
DIRECCION: | Comité 30 MZ 143 LT 29 |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Odont. Nancy Liliana Chipana Flores |
FECHA DE CREACION: | 08.11.94 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 3 Kms. |
ALTITUD: | 580 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 8182 Personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 577602 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen
DESCRIPCION | CARACTERISTICAS |
---|---|
UBIGEO: | 230104301 |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: | Puesto de Salud |
MICRORED: | Cono Norte |
PROVINCIA: | Tacna |
DISTRITO: | Ciudad Nueva |
DIRECCION: | Comité 30 MZ 143 LT 29 |
JEFE DEL ESTABLECIMIENTO: | Obst. Milwar Oscar Obeso Gonzales |
FECHA DE CREACION: | 08.11.94 |
DISTANCIA AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE: | 3 Kms. |
ALTITUD: | 580 m.s.n.m. |
HORARIO DE ATENCION: | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
POBLACION ASIGNADA: | 8182 Personas |
CORREO ELECTRONICO: | [email protected] |
TELEFONO: | 052 577602 |
SERVICIOS QUE BRINDA: |
* Medicina
* Obtetricia * Odontología * Atención integral del niño * Atención de Tópico |
imagen